
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά, για το πόσοι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί και σε ποιες περιοχές.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση |
Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 595.217 (+8.578 την 25/05/2021) | 368.636 (+6.879 την 25/05/2021) | 234.077 (+1.699 την 25/05/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 586.693 (+11.314 την 25/05/2021) | 371.394 (+7.851 την 25/05/2021) | 219.156 (+3.463 την 25/05/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 519.194 (+8.584 την 25/05/2021) | 334.472 (+5.696 την 25/05/2021) | 187.188 (+2.899 την 25/05/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 269.430 (+6.600 την 25/05/2021) | 194.942 (+6.122 την 25/05/2021) | 75.658 (+478 την 25/05/2021) |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 218.981 (+6.056 την 25/05/2021) | 159.446 (+4.258 την 25/05/2021) | 60.120 (+1.798 την 25/05/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 154.521 (+2.102 την 25/05/2021) | 95.994 (+1.519 την 25/05/2021) | 59.661 (+583 την 25/05/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 130.003 (+2.725 την 25/05/2021) | 88.310 (+2.115 την 25/05/2021) | 43.841 (+610 την 25/05/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 124.435 (+2.293 την 25/05/2021) | 85.112 (+1.941 την 25/05/2021) | 40.487 (+352 την 25/05/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 123.298 (+1.857 την 25/05/2021) | 82.845 (+1.358 την 25/05/2021) | 41.052 (+499 την 25/05/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 109.084 (+2.048 την 25/05/2021) | 74.486 (+1.716 την 25/05/2021) | 35.752 (+333 την 25/05/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 84.479 (+1.436 την 25/05/2021) | 54.462 (+1.221 την 25/05/2021) | 31.405 (+215 την 25/05/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 80.454 (+1.516 την 25/05/2021) | 51.936 (+1.307 την 25/05/2021) | 29.107 (+209 την 25/05/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 79.488 (+1.308 την 25/05/2021) | 53.219 (+1.077 την 25/05/2021) | 27.453 (+231 την 25/05/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 78.519 (+1.717 την 25/05/2021) | 52.972 (+1.530 την 25/05/2021) | 26.127 (+187 την 25/05/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 74.098 (+1.269 την 25/05/2021) | 53.479 (+1.014 την 25/05/2021) | 21.721 (+255 την 25/05/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 69.624 (+1.170 την 25/05/2021) | 41.333 (+988 την 25/05/2021) | 29.251 (+182 την 25/05/2021) |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 67.933 (+1.252 την 25/05/2021) | 45.762 (+1.125 την 25/05/2021) | 23.316 (+127 την 25/05/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 65.954 (+1.074 την 25/05/2021) | 42.378 (+923 την 25/05/2021) | 24.761 (+151 την 25/05/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 64.792 (+1.097 την 25/05/2021) | 41.931 (+930 την 25/05/2021) | 24.062 (+167 την 25/05/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 61.913 (+1.177 την 25/05/2021) | 41.697 (+1.028 την 25/05/2021) | 20.815 (+149 την 25/05/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 61.842 (+1.236 την 25/05/2021) | 41.481 (+985 την 25/05/2021) | 20.951 (+251 την 25/05/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 60.852 (+1.090 την 25/05/2021) | 41.647 (+970 την 25/05/2021) | 20.344 (+120 την 25/05/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 56.504 (+993 την 25/05/2021) | 36.560 (+823 την 25/05/2021) | 20.874 (+170 την 25/05/2021) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 55.776 (+1.046 την 25/05/2021) | 37.705 (+831 την 25/05/2021) | 19.084 (+215 την 25/05/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 55.183 (+1.084 την 25/05/2021) | 38.474 (+876 την 25/05/2021) | 17.284 (+208 την 25/05/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 53.601 (+951 την 25/05/2021) | 33.148 (+848 την 25/05/2021) | 21.033 (+103 την 25/05/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 53.600 (+977 την 25/05/2021) | 35.917 (+816 την 25/05/2021) | 18.260 (+161 την 25/05/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 52.689 (+945 την 25/05/2021) | 34.740 (+820 την 25/05/2021) | 18.519 (+125 την 25/05/2021) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 52.154 (+1.157 την 25/05/2021) | 35.877 (+1.064 την 25/05/2021) | 18.871 (+347 την 25/05/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 49.821 (+947 την 25/05/2021) | 34.375 (+718 την 25/05/2021) | 16.025 (+229 την 25/05/2021) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 48.554 (+879 την 25/05/2021) | 31.485 (+749 την 25/05/2021) | 17.633 (+130 την 25/05/2021) |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 45.954 (+684 την 25/05/2021) | 28.424 (+607 την 25/05/2021) | 19.433 (+77 την 25/05/2021) |
| ΝΗΣΩΝ | 45.153 (+906 την 25/05/2021) | 27.430 (+765 την 25/05/2021) | 19.675 (+416 την 25/05/2021) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 44.868 (+770 την 25/05/2021) | 29.931 (+625 την 25/05/2021) | 16.096 (+145 την 25/05/2021) |
| ΡΟΔΟΥ | 43.577 (+1.604 την 25/05/2021) | 31.920 (+1.540 την 25/05/2021) | 17.508 (+890 την 25/05/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 39.492 (+594 την 25/05/2021) | 24.345 (+444 την 25/05/2021) | 15.147 (+150 την 25/05/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 38.283 (+669 την 25/05/2021) | 25.400 (+584 την 25/05/2021) | 13.448 (+85 την 25/05/2021) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 38.205 (+492 την 25/05/2021) | 23.786 (+411 την 25/05/2021) | 15.224 (+81 την 25/05/2021) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 38.107 (+624 την 25/05/2021) | 24.525 (+549 την 25/05/2021) | 14.141 (+75 την 25/05/2021) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 38.042 (+756 την 25/05/2021) | 25.529 (+672 την 25/05/2021) | 13.093 (+84 την 25/05/2021) |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 37.278 (+600 την 25/05/2021) | 23.420 (+460 την 25/05/2021) | 14.443 (+140 την 25/05/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 36.652 (+678 την 25/05/2021) | 24.350 (+537 την 25/05/2021) | 13.412 (+141 την 25/05/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 35.749 (+604 την 25/05/2021) | 24.873 (+469 την 25/05/2021) | 11.460 (+135 την 25/05/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 35.016 (+799 την 25/05/2021) | 22.858 (+718 την 25/05/2021) | 14.635 (+303 την 25/05/2021) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 29.922 (+512 την 25/05/2021) | 18.688 (+433 την 25/05/2021) | 11.714 (+79 την 25/05/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 29.538 (+473 την 25/05/2021) | 17.910 (+380 την 25/05/2021) | 12.228 (+93 την 25/05/2021) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 27.568 (+331 την 25/05/2021) | 16.497 (+255 την 25/05/2021) | 11.401 (+76 την 25/05/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 27.560 (+516 την 25/05/2021) | 19.482 (+356 την 25/05/2021) | 8.668 (+160 την 25/05/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 26.837 (+405 την 25/05/2021) | 17.353 (+385 την 25/05/2021) | 10.069 (+20 την 25/05/2021) |
| ΧΙΟΥ | 22.304 (+630 την 25/05/2021) | 16.454 (+551 την 25/05/2021) | 8.280 (+321 την 25/05/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 21.358 (+527 την 25/05/2021) | 13.862 (+437 την 25/05/2021) | 9.076 (+246 την 25/05/2021) |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 19.375 (+428 την 25/05/2021) | 13.897 (+396 την 25/05/2021) | 7.544 (+162 την 25/05/2021) |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17.206 (+279 την 25/05/2021) | 10.436 (+251 την 25/05/2021) | 7.270 (+28 την 25/05/2021) |
| ΚΩ | 17.176 (+417 την 25/05/2021) | 11.147 (+354 την 25/05/2021) | 7.622 (+208 την 25/05/2021) |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 16.776 (+355 την 25/05/2021) | 10.886 (+348 την 25/05/2021) | 8.234 (+162 την 25/05/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 15.399 (+280 την 25/05/2021) | 10.435 (+266 την 25/05/2021) | 5.464 (+14 την 25/05/2021) |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 14.775 (+387 την 25/05/2021) | 10.233 (+335 την 25/05/2021) | 6.263 (+233 την 25/05/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 13.476 (+502 την 25/05/2021) | 9.285 (+498 την 25/05/2021) | 6.825 (+285 την 25/05/2021) |
| ΣΑΜΟΥ | 12.995 (+374 την 25/05/2021) | 8.807 (+335 την 25/05/2021) | 5.153 (+169 την 25/05/2021) |
| ΝΑΞΟΥ | 11.483 (+321 την 25/05/2021) | 7.406 (+315 την 25/05/2021) | 4.729 (+98 την 25/05/2021) |
| ΜΗΛΟΥ | 11.474 | 7.240 | 4.234 |
| ΣΥΡΟΥ | 11.118 (+409 την 25/05/2021) | 8.162 (+391 την 25/05/2021) | 5.346 (+298 την 25/05/2021) |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 10.326 (+214 την 25/05/2021) | 6.642 (+138 την 25/05/2021) | 3.684 (+76 την 25/05/2021) |
| ΘΑΣΟΥ | 9.793 (+166 την 25/05/2021) | 6.436 (+161 την 25/05/2021) | 4.005 (+102 την 25/05/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 9.606 (+211 την 25/05/2021) | 6.665 (+199 την 25/05/2021) | 3.947 (+70 την 25/05/2021) |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 7.660 (+78 την 25/05/2021) | 4.748 (+47 την 25/05/2021) | 2.912 (+31 την 25/05/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 7.507 (+270 την 25/05/2021) | 5.091 (+267 την 25/05/2021) | 3.736 (+189 την 25/05/2021) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 7.416 (+87 την 25/05/2021) | 4.505 (+71 την 25/05/2021) | 3.386 (+16 την 25/05/2021) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 7.007 (+227 την 25/05/2021) | 4.871 (+151 την 25/05/2021) | 2.136 (+76 την 25/05/2021) |
| ΤΗΝΟΥ | 6.410 (+114 την 25/05/2021) | 4.512 (+48 την 25/05/2021) | 1.898 (+66 την 25/05/2021) |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6.399 (+72 την 25/05/2021) | 3.953 | 2.446 (+72 την 25/05/2021) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 5.456 (+267 την 25/05/2021) | 4.024 (+266 την 25/05/2021) | 3.115 (+189 την 25/05/2021) |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 5.264 (+54 την 25/05/2021) | 3.111 (+3 την 25/05/2021) | 2.153 (+51 την 25/05/2021) |
| ΙΘΑΚΗΣ | 3.584 | 1.952 | 1.632 |













































