
Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι για αύριο Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 ισχύουν τα εξής δρομολόγια:
| ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 01:00 | 07:30**** (EXPRESS) |
| 04:00* (EXPRESS) | 10:00 (EXPRESS) |
| 07:30** (EXPRESS) | 13:00 (EXPRESS) |
| 10:00 Δ (EXPRESS) | 15:30 Δ (EXPRESS) |
| 12:00 Δ** (EXPRESS) | 17:30 Δ** (EXPRESS) |
| 15:00 Δ* (EXPRESS) | 21:00 Δ* (EXPRESS) |
| 17:00*** (EXPRESS) | |
| 18:00 (EXPRESS) | |
| *: ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ | Δ: ΔΙΩΡΟΦΟ |
| **: ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | Δ* : ΔΙΩΡ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ |
| ***: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ**: ΔΙΩΡ. ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ |
| ****: ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ) | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ (ΜΕΣΩ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ) |
| 05:30 | 08:00 |
| 06:30 | 09:00 |
| 08:30 | 11:00 |
| 09:30 | 13:30 |
| 11:00 | 14:00 |
| 13:00 | 15:30 |
| 14:00 | 16:30 |
| 15:00 | 17:30 |
| 17:00 | 19:30 |
| 19:00 | 21:30 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:30 | 05:30 |
| 06:45 | 06:45 |
| 09:00 | 09:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:30 | 14:30 |
| 15:30 | 15:30 |
| 17:30 | 17:30 |
| 19:30 | 19:30 |
| 21:00 | 21:00 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:30 ΒΕΡΔΙΚ. (Δευ.-Τετ.-Παρ.) | 06:30 |
| 06:00 | 07:00 |
| 06:30 (ΑΡΓΥΡ.) | 08:10 |
| 06:45 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. | 08:45 |
| 08:15 | 09:15 |
| 08:45 | 10:00 |
| 09:30 | 11:30 |
| 11:00 | 12:30 |
| 12:00 (ΑΡΓΥΡ.) | 13:30 |
| 13:00 | 14:30 |
| 14:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. | 15:00 |
| 14:30 | 15:30 |
| 15:00 ΒΕΡΔΙΚ. (Δευ.-Τετ.-Παρ.) | 16:30 |
| 15:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. | 17:30 |
| 16:00 | 19:00 |
| 17:00 | 19:30 |
| 17:30 (ΡΟΔ.-ΔΕΛ.-ΑΡΓΥΡ.) | 20:30 |
| 18:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
| 21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. | 21:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 21:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. | 22:00 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 06:00 Μ.ΔΟΜ. | |
| 06:45 Μ.ΔΟΜ. | 08:30 Μ.Μ. |
| 11:00 Μ.Μ. | 10:00 Μ.Μ. |
| 13:00 Μ.Μ. | |
| 14:00 Μ.ΔΟΜ. | 14:00 Μ.ΔΟΜ. |
| 15:30 Μ.Μ. | 15:30 Μ.Μ. |
| 18:00 Μ.ΔΟΜ. | 17:00 Μ.Μ. |
| 19:30 Μ.Μ. | |
| ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
| 21:00 Μ.Μ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 21:30 Μ.Μ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ |
| 08:45 | 15:15 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:30 ΑΓΙΟΚ. | 06:30 |
| 07:15 | 08:00 |
| 09:30 | 09:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) |
| 12:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) | 12:00 |
| 13:30 ΑΓΙΟΚ. | 15:15 |
| 15:00 | 17:15 |
| 18:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) | 19:00 |
| ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
| 21:00 | 21:45 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 21:30 | 22:15 |
| ΕΛΑΦΟ – ΣΚΛΗΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05:00 – 13:30 | |
| ΑΓΙΑ – ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:45 – 13:50 | |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ | ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:30 | 07:00 |
| 13:30 | 16:15 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 06:15 | |
| 06:45 | 08:15 |
| 09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. | 09:30 |
| 11:00 | 10:30 |
| 12:00 | 13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. |
| 13:30 | 15:15 |
| 15:00 | 19:00 |
| 18:00 | 22:00 |
| 21:00 | |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:50 ΒΡΥΟΤ. | 06:15 |
| 06:15 ΑΡΙΣ. ΕΡΓ.ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. | 07:00 |
| 08:30 | |
| 07:00 ΒΡΥΟΤ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. | 09:30 |
| 09:00 ΒΡΥΟΤ. | 10:30 |
| 10:00 ΒΡΥΟΤ. | 12:00 |
| 11:30 ΒΡΥΟΤ. | |
| 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ) | |
| 13:30 ΕΡΓ.ΚΑΤ.-ΒΡΥΟΤ.-ΡΟΔ.-ΔΕΛ. | 15:20 Μ. ΤΥΡΝ. |
| 15:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. | 16:30 |
| 16:00 ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. | 17:30 |
| 17:00 ΒΡΥΟΤ. | 18:30 |
| 18:00 ΒΡΥΟΤ. | 20:15 |
| 19:30 ΒΡΥΟΤ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. | |
| ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
| 21:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. | 21:20 Μ. ΤΥΡΝ. |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 21:30 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. | 21:50 Μ. ΤΥΡΝ. |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:45 Ν.Γ. | 06:30 Ν.Γ. |
| 07:15 Ν.Γ. | 08:15 Ν.Γ. |
| 10:00 ΙΤΕΑ-ΤΕΜΠΗ | 11:00 Ν.Γ. |
| 12:30 Ν.Γ. | 14:00 Ν.Γ. |
| 15:30 ΙΤΕΑ | 17:00 Ν.Γ. |
| 18:00 ΙΤΕΑ | 19:00 Ν.Γ. |
| ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
| 21:00 Ν.Γ. | 21:45 ΙΤΕΑ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 21:30 Ν.Γ. | 22:15 ΙΤΕΑ |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ |
| 07:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 08:00 |
| 09:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | 09:30 |
| 14:00 | |
| 13:15 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. | 15:00 |
| 14:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | 16:45 |
| 16:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 20:00 |
| 19:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | |
| ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
| 21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. | 21:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 21:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. | 22:00 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:35 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 06:50 ΟΣΣΑ |
| 06:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ.-ΕΥΑΓ. | 08:00 ΟΣΣΑ |
| 07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ.-ΚΥΨ. | 09:30 ΟΣΣΑ |
| 11:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 14:00 ΟΣΣΑ |
| 13:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ.-ΕΥΑΓ. | 15:00 ΟΣΣΑ |
| 15:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 16:45 ΟΣΣΑ |
| 18:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 19:15 ΟΣΣΑ |
| ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
| 21:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 22:15 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 21:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 22:45 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-ΚΟΙΛΑΔΑ | ΚΟΙΛΑΔΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 07:00 | 08:00 (ΑΠΟ ΚΟΙΛ.) |
| 15:00 (ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ) | |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ | |
| 07:25 | 07:50 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ) |
| 13:30 | 14:00 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ) |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ | ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:30 | 07:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) |
| 15:00 | 16:30 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΥΤΣΑ | ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 05:30 | 07:15 |
| 14:30 | 16:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΠΥΡΓΕΤΟΣ | ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
| 06:00 | 08:00 |
| 13:00 | 14:45 |
| ΛΑΡΙΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 14:00 | |
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 56.76.00














































